35Kv高壓絕緣耐壓測試常用配置方案
35kV高電壓試驗設備常用配置
變電部分
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設備 |
1 | 高壓電纜 | 電纜故障測試,對故障電纜的故障點進行處理注:此項目為規程外推薦 | 電纜故障測試 |
高壓電纜的交流耐壓試驗,檢驗電纜及所加工的電纜頭是否滿足運行電壓的要求。因為工頻耐壓的實施性差,所以建議采用變頻串聯諧振實驗裝置 | 串聯諧振系統 | ||
2 | 核相 | 對線路的相對核對 | 無線高壓核相器 |
3 | 絕緣子 | 零值絕緣子檢測 | 絕緣子測試儀 |
絕緣介質(SF6氣體及絕緣油部分 )
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設備 |
1 | 絕緣油 | 對絕緣油的介電強度試驗。 | 全自動絕緣油介電強度測試儀(單杯) |
對絕緣油的介質損耗測試 | 絕緣油介質損耗測試儀 | ||
對絕緣油微水測試 | 絕緣油微水測試儀 | ||
2 | 微機綜合保護裝置 | 對密封氣室的焊接處、氣道連接外檢測 | 高精度SF6氣體檢漏儀 |
對氣體繼電器的檢定、校驗 | 全自動SF6密度繼電器校驗儀 | ||
對SF6氣體中的微水含量測試 | SF6微水測試儀(露點儀) |
二次保護部分
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設備 |
1 | CT伏安特性 | 對CT的5%或10%的誤差線及變比、極性測量,驗證是否滿足保護裝置的要求 | CT伏安變比極性綜合測試儀 |
2 | 微機綜合保護裝置 | 對微機綜合保護裝置的定值進行試驗、對整組項目試驗、對聯動項目試驗 | 微機繼電保護測試系統 |
表四:油試驗部分
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設備 |
1 | 絕緣安全工具、變壓器斷路器、絕緣子、絕緣套管等 | 變壓器的絕緣電阻、吸收比、極化指數的試驗;絕緣子、絕緣套管的絕緣電阻測試。 | 指針式絕緣電阻測試儀 |
變壓器的直流泄漏試驗。 | 直流高壓發生器 | ||
對氣體繼電器的檢定、校驗 | 干式試驗變壓器 | ||
操作箱(臺) | |||
放電保護球隙 | |||
變壓器、PT、CT、絕緣套管等的介質損耗測量 | 全自動抗干擾異頻介損測試儀 | ||
對絕緣子的污穢鹽密度測試。 | 智能電導鹽密測試儀 | ||
2 | 變壓器、PT、CT、滅弧線圈、電抗器 | 測試變壓器、PT、CT、電抗器等的線圈有無內部焊接不良以及有無匝間層短路的狀況,及對變壓器分接位的測量。 | 直流電阻快速測試儀 |
對變壓器的變比組別、PT、單相變壓器的變比極性等測試,了解變比、組別、極性是否滿足并(串)聯運行條件。 | 全自動變壓器變比組別測試儀 | ||
有載分接開關的過渡時間、過渡電阻測試 | 變壓器有載開關測試儀 | ||
3 | 高壓斷路器(開關) | 在合閘狀態下對斷路器、負荷開關等的接觸電阻進行測量,是否滿足運行條件。 | 回路電阻測試儀(固定檔位) |
對高壓斷路器的時間特性、機械特性(動特性)試驗,了解是否滿足系統運行要求。 | 高壓開關動特性測試儀 | ||
對真空斷路器的真空測試,看是否滿足滅弧條件。 | 真空開關真空度測試儀 | ||
4 | 氧化鋅避雷器 | 測試變壓器、PT、CT、電抗器等的線圈有無內部焊接不良以及有無匝間層短路的狀況,以及對變壓器分接位的測量。 | 直流電阻快速測試儀 |
對氧化鋅避雷器的U1mA、0.75U1mA進行測量,檢驗是否滿足系統運行要求。 | 直流高壓發生器 | ||
在交流運行電壓下測量阻性電流、容性電流分量及全電流。判斷避雷器是否帶病運行 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | ||
避雷器放電計數器的試驗,檢驗計數器動作是否正常 | 避雷器放電計數器測試棒 |
- 上一篇: 110kV及以上高壓絕緣預防性試驗常用配置
- 下一篇: 串聯諧振耐壓試驗裝置(適用于CVT)